国土交通省の実取引データを独自集計
奥多摩町の土地価格・坪単価はいくら?
実際の取引事例から相場を分析
国土交通省の不動産取引価格情報によると、奥多摩町では2007年第3四半期から2026年第1四半期までに土地86件の取引が確認できます。 2017年~2026年の取引価格の中央値は240万円、坪単価の中央値は4.3万円/坪です。 全期間の単純平均は878万円ですが、高額な特殊取引を含む11件の極端値候補の影響を受けています。 一般的な価格感を確認する際は、平均値だけでなく中央値と個別事例を併せてご覧ください。
まず確認する数字
奥多摩町の土地価格の結論
2017年~2026年を中心に表示しています。中央値は、価格順に並べた中央の値で、少数の高額取引に引っ張られにくい指標です。
平均と中央値の違い
奥多摩町では「平均価格」だけで相場を判断できません
取引件数が少ない
年によって取引が0件または1件のことがあります。1件だけの年度平均は、その取引の価格そのものです。
土地条件の差が大きい
面積、接道、傾斜、擁壁、造成、上下水道、利用目的が異なる土地を単純平均しています。
当事者事情を含む
公表価格には、売り急ぎや買い急ぎなど、個別の取引事情が反映される場合があります。
極端な取引を含む全件平均
- 全件の平均価格
- 878万円
- 全件の中央値
- 300万円
- IQR方式で極端値候補を除いた参考平均
- 285万円
統計的なIQR方式で、一般的な価格帯から大きく離れた取引を11件検出しました。削除はせず全件集計に含め、参考平均だけ別に示しています。
- 2024年第1四半期・氷川:4億円、9,999㎡
- 2018年第4四半期・川井:2,400万円、1,500㎡
- 2019年第4四半期・丹三郎:1,800万円、1,800㎡
- 2016年第4四半期・小丹波:1,500万円、1,000㎡
- 2013年第3四半期・小丹波:1,500万円、760㎡
古い取引と最近の取引を分ける
期間別の土地価格
| 集計期間 | 件数 | 最低価格 | 中央価格 | 平均価格 | 最高価格 | 中央坪単価 | 平均坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直近5年2022~2026年 | 19件 | 3万円 | 200万円 | 2,333万円 | 4億円 | 3.5万円/坪 | 3.69万円/坪 |
| 直近10年2017~2026年 | 37件 | 3万円 | 240万円 | 1,473万円 | 4億円 | 4.3万円/坪 | 3.88万円/坪 |
| 2017年以降2017~2026年 | 37件 | 3万円 | 240万円 | 1,473万円 | 4億円 | 4.3万円/坪 | 3.88万円/坪 |
| 全期間2007~2026年 | 86件 | 3万円 | 300万円 | 878万円 | 4億円 | 4.7万円/坪 | 4.95万円/坪 |
0件の年も省略しない
年度別の取引件数と価格
取引件数が1件の年度は、その1件の価格を示したもので、地域全体の相場を表すものではありません。
| 年度 | 取引件数 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2005年 | 0件 | ― |
| 2006年 | 0件 | ― |
| 2007年 | 1件 | ― |
| 2008年 | 6件 | 500.0% |
| 2009年 | 3件 | -50.0% |
| 2010年 | 3件 | 0.0% |
| 2011年 | 9件 | 200.0% |
| 2012年 | 12件 | 33.3% |
| 2013年 | 5件 | -58.3% |
| 2014年 | 5件 | 0.0% |
| 2015年 | 2件 | -60.0% |
| 2016年 | 3件 | 50.0% |
| 2017年 | 2件 | -33.3% |
| 2018年 | 5件 | 150.0% |
| 2019年 | 4件 | -20.0% |
| 2020年 | 1件 | -75.0% |
| 2021年 | 6件 | 500.0% |
| 2022年 | 3件 | -50.0% |
| 2023年 | 0件 | -100.0% |
| 2024年 | 7件 | ― |
| 2025年 | 7件 | 0.0% |
| 2026年 | 2件 | -71.4% |
| 年度 | 件数 | 最低価格 | 中央価格 | 平均価格 | 最高価格 | 中央坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 0件 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2006年 | 0件 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2007年 | 1件 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,200万円 | 1,200万円 | 21万円/坪 |
| 2008年 | 6件 | 200万円 | 370万円 | 387万円 | 700万円 | 7.45万円/坪 |
| 2009年 | 3件 | 320万円 | 420万円 | 443万円 | 590万円 | 8.2万円/坪 |
| 2010年 | 3件 | 200万円 | 270万円 | 557万円 | 1,200万円 | 3.7万円/坪 |
| 2011年 | 9件 | 84万円 | 390万円 | 399万円 | 1,000万円 | 6.6万円/坪 |
| 2012年 | 12件 | 20万円 | 185万円 | 286万円 | 1,300万円 | 3.6万円/坪 |
| 2013年 | 5件 | 290万円 | 340万円 | 600万円 | 1,500万円 | 5.4万円/坪 |
| 2014年 | 5件 | 36万円 | 450万円 | 327万円 | 560万円 | 2.8万円/坪 |
| 2015年 | 2件 | 270万円 | 310万円 | 310万円 | 350万円 | 5.3万円/坪 |
| 2016年 | 3件 | 120万円 | 540万円 | 720万円 | 1,500万円 | 4.7万円/坪 |
| 2017年 | 2件 | 270万円 | 355万円 | 355万円 | 440万円 | 5.75万円/坪 |
| 2018年 | 5件 | 200万円 | 330万円 | 742万円 | 2,400万円 | 4.3万円/坪 |
| 2019年 | 4件 | 20万円 | 229万円 | 570万円 | 1,800万円 | 2.1万円/坪 |
| 2020年 | 1件 | 130万円 | 130万円 | 130万円 | 130万円 | 2.1万円/坪 |
| 2021年 | 6件 | 230万円 | 350万円 | 560万円 | 1,100万円 | 5.35万円/坪 |
| 2022年 | 3件 | 70万円 | 200万円 | 183万円 | 280万円 | 4.3万円/坪 |
| 2023年 | 0件 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2024年 | 7件 | 39万円 | 160万円 | 5,894万円 | 4億円 | 2万円/坪 |
| 2025年 | 7件 | 100万円 | 300万円 | 326万円 | 770万円 | 5万円/坪 |
| 2026年 | 2件 | 3万円 | 116万円 | 116万円 | 230万円 | 2.22万円/坪 |
低価格帯も細かく確認
価格帯別・土地面積別の分布
| 価格帯 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100万円未満 | 13件 | 15.1% |
| 100万円以上300万円未満 | 29件 | 33.7% |
| 300万円以上500万円未満 | 23件 | 26.7% |
| 500万円以上1,000万円未満 | 10件 | 11.6% |
| 1,000万円以上2,000万円未満 | 9件 | 10.5% |
| 2,000万円以上3,000万円未満 | 1件 | 1.2% |
| 3,000万円以上5,000万円未満 | 0件 | 0.0% |
| 5,000万円以上1億円未満 | 0件 | 0.0% |
| 1億円以上 | 1件 | 1.2% |
| 面積帯 | 件数 | 割合 | 中央価格 | 中央坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 0件 | 0.0% | ― | ― |
| 50~99㎡ | 6件 | 7.0% | 175万円 | 8万円/坪 |
| 100~149㎡ | 13件 | 15.1% | 200万円 | 5.8万円/坪 |
| 150~199㎡ | 18件 | 20.9% | 320万円 | 6.35万円/坪 |
| 200~249㎡ | 13件 | 15.1% | 270万円 | 3.7万円/坪 |
| 250~299㎡ | 7件 | 8.1% | 160万円 | 2万円/坪 |
| 300~399㎡ | 8件 | 9.3% | 340万円 | 3.15万円/坪 |
| 400~499㎡ | 5件 | 5.8% | 550万円 | 3.8万円/坪 |
| 500~999㎡ | 9件 | 10.5% | 450万円 | 2.8万円/坪 |
| 1,000㎡以上 | 7件 | 8.1% | 1,500万円 | 3.3万円/坪 |
件数を必ず併記
地区別・駅別の土地価格
1件だけの地区は「地区相場」ではなく、確認できた1件の取引事例としてご覧ください。
| 地区 | 件数 | 価格帯 | 中央価格 | 平均価格 | 中央坪単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氷川 | 19件 | 50万円~4億円 | 330万円 | 2,469万円 | 6.5万円/坪 |
| 小丹波 | 15件 | 3万円~1,500万円 | 420万円 | 552万円 | 5.4万円/坪 |
| 川井 | 11件 | 39万円~2,400万円 | 350万円 | 574万円 | 5万円/坪 |
| 棚澤 | 10件 | 38万円~460万円 | 285万円 | 279万円 | 5.15万円/坪 |
| 境 | 7件 | 20万円~430万円 | 160万円 | 173万円 | 5.1万円/坪 |
| 海澤 | 7件 | 90万円~1,300万円 | 320万円 | 509万円 | 2.7万円/坪 |
| 白丸 | 7件 | 120万円~560万円 | 230万円 | 286万円 | 5.2万円/坪 |
| 大丹波 | 5件 | 20万円~550万円 | 320万円 | 294万円 | 1.7万円/坪 |
| 丹三郎 | 2件 | 590万円~1,800万円 | 1,195万円 | 1,195万円 | 6.35万円/坪 |
| 原 | 取引事例1件 | 200万円~200万円 | 200万円 | 200万円 | 9.5万円/坪 |
| 梅澤 | 取引事例1件 | 300万円~300万円 | 300万円 | 300万円 | 2.3万円/坪 |
| 留浦 | 取引事例1件 | 36万円~36万円 | 36万円 | 36万円 | 0.2万円/坪 |
駅別統計について
現在のXIT001公開レスポンスで最寄駅項目を取得できない場合は、推測で駅名を補わず、駅別統計を表示しません。地区名から機械的に駅を割り当てない方針です。
平均の元になったデータ
奥多摩町の土地取引事例一覧
対象レコードを省略せず掲載しています。元データにない項目は推測していません。「極端値候補」はIQR方式による統計上の表示で、誤った取引データという意味ではありません。
全86件の取引を表示
| 取引時期 | 地区 | 最寄駅 | 駅距離 | 取引価格 | 面積 | ㎡単価 | 坪単価 | 土地形状 | 前面道路 | 都市計画 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 白丸 | ― | ― | 230万円 | 175㎡ | 1.3万円/㎡ | 4.4万円/坪 | 不整形 | 北・町道・幅員1.8m | 都市計画区域外 | ― |
| 2026年第1四半期 | 小丹波 | ― | ― | 3万円 | 290㎡ | 0.01万円/㎡ | 0.03万円/坪 | 不整形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第4四半期 | 氷川 | ― | ― | 340万円 | 170㎡ | 2万円/㎡ | 6.5万円/坪 | ほぼ台形 | 北東・町道・幅員1.8m | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第4四半期 | 川井 | ― | ― | 160万円 | 195㎡ | 0.85万円/㎡ | 2.8万円/坪 | ほぼ台形 | 南西・町道・幅員2.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第4四半期 | 川井 | ― | ― | 100万円 | 95㎡ | 1.1万円/㎡ | 3.5万円/坪 | 不整形 | 南西・町道・幅員2.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第3四半期 | 小丹波 | ― | ― | 770万円 | 460㎡ | 1.7万円/㎡ | 5.5万円/坪 | ほぼ長方形 | 西・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第3四半期 | 川井 | ― | ― | 460万円 | 300㎡ | 1.5万円/㎡ | 5万円/坪 | ほぼ台形 | 南西・町道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第3四半期 | 梅澤 | ― | ― | 300万円 | 430㎡ | 0.69万円/㎡ | 2.3万円/坪 | ほぼ正方形 | 北東・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2025年第3四半期 | 氷川 | ― | ― | 150万円 | 75㎡ | 2万円/㎡ | 6.5万円/坪 | ほぼ長方形 | 南東・私道・幅員2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第4四半期 | 海澤 | ― | ― | 200万円 | 320㎡ | 0.62万円/㎡ | 2.1万円/坪 | ほぼ台形 | 東・町道・幅員2.7m | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第4四半期 | 小丹波 | ― | ― | 160万円 | 270㎡ | 0.6万円/㎡ | 2万円/坪 | ほぼ長方形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第4四半期 | 白丸 | ― | ― | 120万円 | 390㎡ | 0.31万円/㎡ | 1万円/坪 | ほぼ台形 | 南東・町道・幅員3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第3四半期 | 海澤 | ― | ― | 90万円 | 280㎡ | 0.32万円/㎡ | 1.1万円/坪 | ほぼ長方形 | 南・町道・幅員3.3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第2四半期 | 小丹波 | ― | ― | 650万円 | 360㎡ | 1.8万円/㎡ | 6万円/坪 | ほぼ長方形 | 東・町道・幅員2.7m | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第2四半期 | 川井 | ― | ― | 39万円 | 115㎡ | 0.33万円/㎡ | 1.1万円/坪 | ほぼ台形 | 東・道路・幅員1.8m | 都市計画区域外 | ― |
| 2024年第1四半期極端値候補 | 氷川 | ― | ― | 4億円 | 9,999㎡ | 1.6万円/㎡ | 5.4万円/坪 | 不整形 | 南東・町道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2022年第4四半期 | 氷川 | ― | ― | 280万円 | 210㎡ | 1.3万円/㎡ | 4.3万円/坪 | 長方形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2022年第4四半期 | 棚澤 | ― | ― | 70万円 | 230㎡ | 0.31万円/㎡ | 1万円/坪 | ほぼ台形 | 南西・町道・幅員6.1m | 都市計画区域外 | 関係者間取引 |
| 2022年第1四半期 | 原 | ― | ― | 200万円 | 70㎡ | 2.9万円/㎡ | 9.5万円/坪 | 不整形 | 北東・道路 | 都市計画区域外 | ― |
| 2021年第4四半期極端値候補 | 川井 | ― | ― | 1,100万円 | 800㎡ | 1.4万円/㎡ | 4.6万円/坪 | 台形 | 東・国道・幅員10.6m | 都市計画区域外 | ― |
| 2021年第4四半期 | 白丸 | ― | ― | 230万円 | 350㎡ | 0.67万円/㎡ | 2.2万円/坪 | ほぼ長方形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2021年第4四半期 | 氷川 | ― | ― | 230万円 | 240㎡ | 0.94万円/㎡ | 3.1万円/坪 | ほぼ長方形 | 西・都道・幅員8.5m | 市街化調整区域 | ― |
| 2021年第3四半期 | 棚澤 | ― | ― | 300万円 | 160㎡ | 1.9万円/㎡ | 6.2万円/坪 | 台形 | 南西・町道・幅員3.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2021年第1四半期極端値候補 | 小丹波 | ― | ― | 1,100万円 | 600㎡ | 1.8万円/㎡ | 6.1万円/坪 | ほぼ台形 | 北・道路・幅員1.3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2021年第1四半期 | 小丹波 | ― | ― | 400万円 | 190㎡ | 2.1万円/㎡ | 6.8万円/坪 | 不整形 | 東・都道・幅員8.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2020年第4四半期 | 小丹波 | ― | ― | 130万円 | 210㎡ | 0.62万円/㎡ | 2.1万円/坪 | ほぼ長方形 | 南・道路・幅員1.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2019年第4四半期極端値候補 | 丹三郎 | ― | ― | 1,800万円 | 1,800㎡ | 1万円/㎡ | 3.3万円/坪 | 不整形 | 西・町道・幅員3.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2019年第4四半期 | 小丹波 | ― | ― | 420万円 | 200㎡ | 2.1万円/㎡ | 7万円/坪 | ほぼ台形 | 東・町道・幅員3.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2019年第4四半期 | 境 | ― | ― | 20万円 | 350㎡ | 0.06万円/㎡ | 0.19万円/坪 | ほぼ長方形 | 北西・町道・幅員3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2019年第1四半期 | 棚澤 | ― | ― | 38万円 | 140㎡ | 0.27万円/㎡ | 0.89万円/坪 | ほぼ長方形 | 南・都道・幅員8.1m | 都市計画区域外 | 調停・競売等 |
| 2018年第4四半期極端値候補 | 川井 | ― | ― | 2,400万円 | 1,500㎡ | 1.6万円/㎡ | 5.3万円/坪 | ほぼ整形 | 北西・町道・幅員3.4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2018年第4四半期 | 大丹波 | ― | ― | 540万円 | 1,000㎡ | 0.53万円/㎡ | 1.7万円/坪 | 不整形 | 西・林道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2018年第1四半期 | 氷川 | ― | ― | 330万円 | 195㎡ | 1.7万円/㎡ | 5.6万円/坪 | ほぼ長方形 | 南西・国道・幅員6.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2018年第1四半期 | 棚澤 | ― | ― | 240万円 | 185㎡ | 1.3万円/㎡ | 4.3万円/坪 | 不整形 | 南東・町道・幅員1.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2018年第1四半期 | 氷川 | ― | ― | 200万円 | 230㎡ | 0.85万円/㎡ | 2.8万円/坪 | ほぼ長方形 | 南西・道路・幅員1.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2017年第4四半期 | 棚澤 | ― | ― | 440万円 | 240㎡ | 1.8万円/㎡ | 6万円/坪 | ほぼ整形 | 西・町道・幅員3.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2017年第4四半期 | 小丹波 | ― | ― | 270万円 | 160㎡ | 1.7万円/㎡ | 5.5万円/坪 | ほぼ台形 | 北・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2016年第4四半期極端値候補 | 小丹波 | ― | ― | 1,500万円 | 1,000㎡ | 1.4万円/㎡ | 4.7万円/坪 | ほぼ長方形 | 南・農道・幅員4.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2016年第2四半期 | 小丹波 | ― | ― | 540万円 | 470㎡ | 1.1万円/㎡ | 3.8万円/坪 | 長方形 | 南・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2016年第1四半期 | 小丹波 | ― | ― | 120万円 | 75㎡ | 1.6万円/㎡ | 5.4万円/坪 | ほぼ台形 | 南東・町道・幅員3.6m | 都市計画区域外 | ― |
| 2015年第2四半期 | 川井 | ― | ― | 350万円 | 170㎡ | 2.1万円/㎡ | 6.9万円/坪 | ほぼ台形 | 南・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2015年第1四半期 | 棚澤 | ― | ― | 270万円 | 240㎡ | 1.1万円/㎡ | 3.7万円/坪 | 長方形 | 南・町道・幅員1.8m | 都市計画区域外 | ― |
| 2014年第4四半期 | 氷川 | ― | ― | 450万円 | 590㎡ | 0.77万円/㎡ | 2.5万円/坪 | 袋地等 | 南西・国道・幅員8m | 都市計画区域外 | 調停・競売等 |
| 2014年第4四半期 | 小丹波 | ― | ― | 450万円 | 530㎡ | 0.84万円/㎡ | 2.8万円/坪 | ほぼ長方形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2014年第4四半期 | 氷川 | ― | ― | 140万円 | 100㎡ | 1.4万円/㎡ | 4.7万円/坪 | 長方形 | 南西・国道・幅員8m | 都市計画区域外 | ― |
| 2014年第3四半期 | 白丸 | ― | ― | 560万円 | 360㎡ | 1.6万円/㎡ | 5.2万円/坪 | ほぼ台形 | 北東・町道・幅員2.2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2014年第1四半期 | 留浦 | ― | ― | 36万円 | 590㎡ | 0.06万円/㎡ | 0.2万円/坪 | ほぼ台形 | 北東・林道・幅員3.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2013年第4四半期 | 白丸 | ― | ― | 340万円 | 210㎡ | 1.6万円/㎡ | 5.4万円/坪 | ほぼ長方形 | 東・町道 | 都市計画区域外 | ― |
| 2013年第3四半期極端値候補 | 小丹波 | ― | ― | 1,500万円 | 760㎡ | 2万円/㎡ | 6.6万円/坪 | 不整形 | 南・道路・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2013年第3四半期 | 大丹波 | ― | ― | 550万円 | 470㎡ | 1.2万円/㎡ | 3.8万円/坪 | ほぼ整形 | 北東・町道・幅員3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2013年第3四半期 | 大丹波 | ― | ― | 320万円 | 590㎡ | 0.54万円/㎡ | 1.8万円/坪 | ほぼ整形 | 南東・林道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2013年第2四半期 | 白丸 | ― | ― | 290万円 | 170㎡ | 1.7万円/㎡ | 5.8万円/坪 | ほぼ台形 | 南・町道・幅員14m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第4四半期極端値候補 | 海澤 | ― | ― | 1,300万円 | 1,400㎡ | 0.94万円/㎡ | 3.1万円/坪 | 台形 | 東・町道・幅員2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第4四半期 | 境 | ― | ― | 70万円 | 670㎡ | 0.1万円/㎡ | 0.35万円/坪 | 不整形 | 南・林道・幅員4.3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第4四半期 | 氷川 | ― | ― | 50万円 | 200㎡ | 0.25万円/㎡ | 0.82万円/坪 | ほぼ長方形 | 南・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第4四半期 | 境 | ― | ― | 22万円 | 160㎡ | 0.14万円/㎡ | 0.46万円/坪 | 不整形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第3四半期 | 海澤 | ― | ― | 450万円 | 370㎡ | 1.2万円/㎡ | 4.1万円/坪 | 不整形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第3四半期 | 白丸 | ― | ― | 230万円 | 130㎡ | 1.7万円/㎡ | 5.8万円/坪 | 不整形 | 南・町道・幅員3.5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第3四半期 | 氷川 | ― | ― | 210万円 | 65㎡ | 3.2万円/㎡ | 11万円/坪 | ほぼ長方形 | 北東・町道・幅員7m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第3四半期 | 大丹波 | ― | ― | 42万円 | 290㎡ | 0.14万円/㎡ | 0.47万円/坪 | 不整形 | 南西・町道・幅員2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第3四半期 | 大丹波 | ― | ― | 20万円 | 140㎡ | 0.14万円/㎡ | 0.47万円/坪 | 不整形 | 北西・町道・幅員2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第2四半期 | 川井 | ― | ― | 260万円 | 125㎡ | 2.1万円/㎡ | 7万円/坪 | ほぼ台形 | 南西・国道・幅員10m | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第1四半期 | 氷川 | ― | ― | 620万円 | 260㎡ | 2.3万円/㎡ | 7.7万円/坪 | ほぼ台形 | 南東・町道 | 都市計画区域外 | ― |
| 2012年第1四半期 | 境 | ― | ― | 160万円 | 105㎡ | 1.6万円/㎡ | 5.1万円/坪 | 不整形 | 西・町道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第4四半期 | 棚澤 | ― | ― | 460万円 | 185㎡ | 2.5万円/㎡ | 8.1万円/坪 | 不整形 | 北東・町道・幅員3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第4四半期 | 棚澤 | ― | ― | 170万円 | 140㎡ | 1.2万円/㎡ | 4.1万円/坪 | 不整形 | 南西・町道・幅員3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第3四半期 | 川井 | ― | ― | 550万円 | 80㎡ | 6.9万円/㎡ | 23万円/坪 | ほぼ長方形 | 南西・都道・幅員9m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第3四半期 | 棚澤 | ― | ― | 390万円 | 105㎡ | 3.8万円/㎡ | 12万円/坪 | 台形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第2四半期 | 境 | ― | ― | 430万円 | 210㎡ | 2万円/㎡ | 6.6万円/坪 | 不整形 | 南東・町道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第2四半期 | 境 | ― | ― | 310万円 | 155㎡ | 2万円/㎡ | 6.6万円/坪 | 不整形 | 東・町道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第2四半期 | 境 | ― | ― | 200万円 | 100㎡ | 2万円/㎡ | 6.6万円/坪 | 不整形 | 東・町道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第2四半期 | 氷川 | ― | ― | 84万円 | 185㎡ | 0.45万円/㎡ | 1.5万円/坪 | ほぼ長方形 | 北西・林道・幅員5m | 都市計画区域外 | ― |
| 2011年第1四半期極端値候補 | 海澤 | ― | ― | 1,000万円 | 1,200㎡ | 0.81万円/㎡ | 2.7万円/坪 | 不整形 | 北東・道路・幅員1.6m | 都市計画区域外 | ― |
| 2010年第4四半期 | 小丹波 | ― | ― | 270万円 | 240㎡ | 1.1万円/㎡ | 3.7万円/坪 | 台形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | ― |
| 2010年第3四半期極端値候補 | 氷川 | ― | ― | 1,200万円 | 550㎡ | 2.2万円/㎡ | 7.3万円/坪 | 不整形 | 南東・国道・幅員11m | 都市計画区域外 | ― |
| 2010年第3四半期 | 川井 | ― | ― | 200万円 | 260㎡ | 0.77万円/㎡ | 2.5万円/坪 | ほぼ台形 | 南・私道・幅員2m | 都市計画区域外 | ― |
| 2009年第3四半期 | 丹三郎 | ― | ― | 590万円 | 210㎡ | 2.8万円/㎡ | 9.4万円/坪 | ほぼ長方形 | 北東・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2009年第3四半期 | 海澤 | ― | ― | 320万円 | 135㎡ | 2.4万円/㎡ | 7.9万円/坪 | ― | 東・私道・幅員2.4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2009年第2四半期 | 氷川 | ― | ― | 420万円 | 170㎡ | 2.5万円/㎡ | 8.2万円/坪 | ほぼ長方形 | 北・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2008年第3四半期 | 棚澤 | ― | ― | 410万円 | 155㎡ | 2.6万円/㎡ | 8.6万円/坪 | ほぼ整形 | 西・私道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2008年第3四半期 | 氷川 | ― | ― | 350万円 | 125㎡ | 2.8万円/㎡ | 9.3万円/坪 | ほぼ長方形 | 南・町道・幅員1m | 都市計画区域外 | ― |
| 2008年第2四半期 | 氷川 | ― | ― | 390万円 | 155㎡ | 2.5万円/㎡ | 8.3万円/坪 | ほぼ台形 | 東・町道・幅員4m | 都市計画区域外 | ― |
| 2008年第1四半期 | 川井 | ― | ― | 700万円 | 410㎡ | 1.7万円/㎡ | 5.7万円/坪 | 不整形 | 接面道路無 | 都市計画区域外 | 隣地の購入 |
| 2008年第1四半期 | 氷川 | ― | ― | 270万円 | 135㎡ | 2万円/㎡ | 6.6万円/坪 | ほぼ長方形 | 北東・国道・幅員6.8m | 都市計画区域外 | ― |
| 2008年第1四半期 | 海澤 | ― | ― | 200万円 | 260㎡ | 0.76万円/㎡ | 2.5万円/坪 | ほぼ台形 | 西・町道・幅員3m | 都市計画区域外 | ― |
| 2007年第3四半期極端値候補 | 氷川 | ― | ― | 1,200万円 | 180㎡ | 6.4万円/㎡ | 21万円/坪 | ほぼ長方形 | 南東・国道・幅員12.3m | 都市計画区域外 | ― |
統計だけでは決まらない
奥多摩の土地価格を左右する条件
接道と車両進入
建築基準法上の道路への接道だけでなく、普通車や工事車両が安全に進入できる幅があるか確認します。
傾斜・崖・擁壁
崖地条例、土砂災害警戒区域、既存擁壁の状態、造成や土留めの必要性が取得総額を左右します。
上下水道と浄化槽
引込状況、受益者負担、浄化槽の設置・更新、排水経路を確認します。
境界・地目・残置物
境界確定、農地転用、既存建物の解体、樹木や残置物の撤去費用を見込みます。
通信・日照・冬季条件
携帯電話や光回線、谷地形の日照、凍結や積雪時の道路状況も利用しやすさに影響します。
現在の売出物件
過去の成約価格と現在の売出価格は別物です。奥多摩で現在公開されている土地情報も併せて確認してください。
再現可能な集計
データ出典と計算方法
集計対象
国土交通省「不動産情報ライブラリ」XIT001のうち、市区町村コード13308、価格情報区分01、取引種別「宅地(土地)」に完全一致するレコードを対象にしています。土地と建物、マンション、農地、林地は含めません。
単価の計算
㎡単価はAPIのUnitPriceを優先し、欠損時だけ取引価格÷面積で計算します。坪単価はAPIのPricePerUnitを優先し、欠損時は㎡単価×3.305785で計算します。
極端値候補
第1四分位数Q1、第3四分位数Q3、IQR=Q3-Q1を求め、Q1-1.5×IQR未満またはQ3+1.5×IQR超の取引を極端値候補としています。全件集計から削除せず、参考平均を計算する場合だけ除外します。
除外件数
- 土地単体以外:145件
更新
ページ生成時に2005年以降の年別データを取得し、全期間の取得・検証・HTML生成が成功した場合だけ公開ファイルを置換します。取得失敗時は公開中のページを空にせず、前回成功時のHTMLを維持します。
データ出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ 不動産取引価格情報」
このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません
本ページの統計は、公表された不動産取引価格情報を奥多摩不動産案内所が独自に集計したものです。掲載価格は過去に成立した取引の記録であり、現在の売出価格、査定価格、将来の取引価格を保証するものではありません。
本ページおよび集計プログラムは有限会社GIPUが運営・作成しており、国土交通省が監修、後援、推奨しているものではありません。
よくある質問
奥多摩町の土地価格に関するFAQ
奥多摩町の土地価格はいくらですか?
2017年~2026年の取引価格は、中央値240万円、平均1,473万円です。取引件数と土地条件の差が大きいため、中央値と個別事例を併せて確認してください。
奥多摩町の坪単価はいくらですか?
2017年~2026年の坪単価は、中央値4.3万円/坪、平均3.88万円/坪です。
平均価格と中央値のどちらを見ればよいですか?
一般的な価格感には中央値を優先してください。奥多摩町は取引件数が少なく、高額な1件が平均を大きく動かすためです。
公示地価と実際の取引価格は何が違いますか?
公示地価は基準日時点の標準地の価格です。取引価格は個別の土地で実際に成立した価格で、接道、地形、当事者事情などを含みます。
売出価格と取引価格は同じですか?
