OKUTAMA AKIYA BANK DATA
奥多摩町空き家バンク統計
新規登録・成約・掲載期間の推移
奥多摩町「空き家バンク」の掲載データをもとに、物件ごとの登録・価格変更・交渉中・掲載終了を集計しました。
SUMMARY
奥多摩町空き家バンクの全体統計
掲載期間は「確定日数」ではなく、掲載を確認できた最短期間の中央値です。初回観測前や最終観測後の期間を含まないため、実際の掲載期間は長い場合があります。
LISTING TREND
空き家バンク掲載件数の推移
月次データのように見せる補間は行わず、データを確認できた日だけを「観測時点値」として描画しています。
REGISTRATION & CONTRACT
新規登録・交渉中・成約・掲載終了の年別推移
「前回観測時にはなく、次回観測時に存在した」変化を、その年の観測イベントとして数えています。正確な変更日や自治体の業務実績とは一致しません。
| 年 | 新規出現 | 交渉中へ | 成約済へ | 価格変更 | 掲載終了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012年 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013年 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 2014年 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2015年 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 2016年 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 2017年 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 2018年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019年 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2020年 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 2021年 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 2022年 | 14 | 5 | 0 | 10 | 11 |
| 2023年 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| 2024年 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 2025年 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 2026年 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
空き家・土地の価格帯
各物件で最後に確認できた販売価格を使用しています。
AREA DATA
氷川・古里・小河内など地区別の空き家統計
住所・公式一覧の地区表記をもとに、売買・賃貸、戸建て・土地、掲載期間、土地面積あたりの価格を比較できます。
坪単価の単位:表中の坪単価は、すべて「万円/坪」で表示しています。
| 地区 | 累計物件 | 売買 | 賃貸 | 建物あり | 土地のみ | 確認掲載日数 平均 | 確認掲載日数 中央値 | 全体坪単価(万円/坪) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 坪単価 平均 | 坪単価 中央値 | 件数 | 坪単価 平均 | 坪単価 中央値 | 件数 | 坪単価 平均 | 坪単価 中央値 | 件数 | 坪単価 平均 | 坪単価 中央値 | 平均 | 中央値 | ||||
| 氷川 | 37 | 32 | 15.2 | 6.3 | 5 | — | — | 29 | 19.4 | 19.4 | 6 | 5.0 | 5.0 | 450 | 180 | 15.2 | 6.3 |
| 古里 | 9 | 8 | 5.3 | 5.3 | 1 | — | — | 6 | — | — | 3 | 5.3 | 5.3 | 932 | 182 | 5.3 | 5.3 |
| 小河内 | 9 | 8 | 5.2 | 5.2 | 1 | — | — | 9 | 5.2 | 5.2 | 0 | — | — | 394 | 276 | 5.2 | 5.2 |
| 海沢 | 9 | 8 | 7.9 | 9.2 | 1 | — | — | 3 | 9.4 | 9.4 | 0 | — | — | 961 | 459 | 7.9 | 9.2 |
| 棚沢 | 5 | 5 | 9.1 | 9.1 | 0 | — | — | 1 | 12.6 | 12.6 | 0 | — | — | 93 | 95 | 9.1 | 9.1 |
| 大丹波 | 4 | 2 | 4.1 | 4.1 | 2 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 454 | 454 | 4.1 | 4.1 |
| 川野 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 299 | 48 | — | — |
| 丹三郎 | 3 | 0 | — | — | 3 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 184 | 181 | — | — |
| 原 | 3 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 1302 | 540 | 2.1 | 2.1 |
| 川井 | 3 | 3 | 11.9 | 16.0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 1 | 2.4 | 2.4 | 238 | 262 | 11.9 | 16.0 |
| 日原 | 3 | 3 | 4.7 | 4.2 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 396 | 365 | 4.7 | 4.2 |
| 留浦 | 3 | 2 | 14.8 | 14.8 | 1 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 459 | 275 | 14.8 | 14.8 |
| 白丸 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 182 | 181 | 2.8 | 2.8 |
| 境 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 225 | 225 | 2.6 | 2.6 |
| 小丹波 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 梅沢 | 1 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 632 | 632 | 9.6 | 9.6 |
確認掲載日数は、各物件について掲載を確認できた最短期間の地区別平均・中央値です。各区分の坪単価は、その区分に該当し、価格と土地面積の両方を取得できた物件から算出しています。建物付き物件は建物価格を分離できないため、土地そのものの鑑定単価ではありません。1坪=3.305785㎡として換算しています。